ノーローンのココがおすすめです
何度利用しても1週間無利息なのが特徴の新生銀行系のキャッシング。お取引に応じてポイントがたまる『ポイントサービス』、いつでもどこでも24時間、ご融資・ご返済が可能な『リアルタイム取引』の2つの便利なサービスを開始!全国43,000台以上もの提携金融機関、コンビニATMでご利用可能。
| ↓↓ノーローンのお申し込みはコチラ↓↓ |
ノーローンの比較申込み詳細情報
| ノーローンの貸付条件等 | |
| お利息 | 22.50%〜28.835%(実質年率) |
| 限度額 | 100万円 |
| 融資時間 | 即日〜 |
| 必要書類 | 本人確認書類(健康保険証、運転免許証、パスポートなど) ※50万円を超えるご利用をご希望のお客様は、給与明細書などの所得証明書が必要です(要慎重審査) |
| 手数料・年会費 | 無料 |
| ご返済方式 | 借入金額スライドリボルビング方式 |
| 申込み資格 | 20歳〜68歳までの安定した収入のある方 |
| 担保・保証人(連帯保証人) | 原則不要 |
| 提携ATM | ・全国主要金融機関ATM ・全国コンビニエンスストアATM ・全国約43,000台のネットワーク |
| ノーローンのココがおすすめです | ◎何度利用しても1週間無利息なのが特徴。 ◎お取引に応じてポイントがたまる『ポイントサービス』開始! ◎いつでもどこでも24時間、ご融資・ご返済が可能な『リアルタイム取引』開始! ◎全国43,000台以上もの提携金融機関、コンビニATMでご利用可能。 |
| ↓↓ノーローンのお申し込みはコチラ↓↓ |
| ノーローンの会社概要等 | |
| 商号 | シンキ株式会社 |
| 本社所在地 | 東京都新宿区西新宿1-6-1 新宿エルタワー28階 |
| 登録番号 | 関東財務局長(8)第01188号 |
| 所属団体等 | ・都金協会員04838号 |
| キャッシング比較申込Page Topへ▲ |